Tag der Deutschen Einheit 2021
Einheitsbuddeln
Sachsen-Anhalt setzt die Aktion
#Einheitsbuddeln fort.
Einheitsbuddeln 2021
Für lebenswertere
Städte und Dörfer
Bundesratspräsident Dr. Reiner Haseloff
ruft zum Einheitsbuddeln auf
Einheitsbuddeln 2021
Machen auch
Sie mit!
Seit 2019 findet jährlich zum
Tag der Deutschen Einheit
das Einheitsbuddeln statt.
Bundesweit leiden die Wälder und auch in Sachsen-Anhalt ist das Waldsterben zu spüren. Ein Grund mehr die von Schleswig-Holstein initiierte Kampagne „Einheitsbuddeln“ fortzusetzen.
Das Pflanzen eines Baumes ist ein Beitrag für den Klima- und Umweltschutz. Und im Zusammenhang mit der Bundesratspräsidentschaft und der Deutschen Einheit ist das Pflanzen eines Baumes ein starkes Symbol für feste Wurzeln, Beständigkeit und Früchte, die teilweise erst Jahre später zu ernten sind.
Alle – ob groß, ob klein, ob jung, ob alt – können sich an der Aktion beteiligen, um einen eigenen Beitrag zum Einheitsbuddeln, zum Klimaschutz und zu dieser gesamtdeutschen Tradition zu leisten.
Der Beitrag kann auf vielfältige Weise geleistet werden, jede Idee ist gefragt und willkommen. Ob im eigenen Garten, auf dem Schulhof oder in Kita – jede Baumpflanz-Aktion kann auf vielfältige Weise dokumentiert werden: fotografisch, filmisch oder durch Posts in den sozialen Netzwerken, gern mit dem Hashtag #einheitsbuddeln.
Gern können Sie uns auch Ihre Fotos zur Veröffentlichung an einheitsbuddeln@stk.sachsen-anhalt.de schicken.
Fakten

Teilen Sie Ihr Einheitsbuddeln-
Erlebnis mit uns
Pflanzen Sie einen Baum – in Ihren Garten, in
der Kita oder in Ihrem Unternehmen
Pflanzen
Pflanzt einen Baum
in Eurem eigenen Garten.
Social Media
Machen sie ein Foto und teilen Sie es in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #Einheitsbuddeln
Foto/Mail
Oder schicken Sie uns Ihr Foto
und Ihre Geschichte zum Einheitsbuddeln
zur Veröffentlichung an:
einheitsbuddeln@stk.sachsen-anhalt.de
Wissenswertes
Unsere Baumarten
Einheitsbuddeln: Unsere neue Tradition zum
Tag der Deutschen Einheit
Informationen
| Botanischer Name | Quercus robur |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig-lehmig bis stark lehmig |
| Wurzelart | Tiefwurzler, Herzwurzler |
Informationen
| Botanischer Name | Quercus petrea |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig-lehmig bis stark lehmig, feucht |
| Wurzelart | Tiefwurzler |
Informationen
| Botanischer Name | Quercus rubra |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig-lehmig bis stark lehmig, feucht |
| Wurzelart | Tiefwurzler, Herzwurzler |
Informationen
| Botanischer Name | Acer platanoides |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig bis lehmig |
| Wurzelart | Flach- bis Herzwurzler |
| typische Höhe nach 10 Jahren, 20 Jahren, Endhöhe | 4 – 12 – 25 m |
Der Spitzahorn bildet 60-100 cm dicke Stämme.
Informationen
| Botanischer Name | Acer pseudoplatanus |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig bis lehmig |
| Wurzelart | Tiefwurzler |
| typische Höhe nach 10 Jahren, 20 Jahren, Endhöhe | 4 – 16 – 35 m |
Bergahorn-Bäume können ein Alter von 500 Jahren erreichen.
Informationen
| Botanischer Name | Acer campestre |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | lehmig |
| Wurzelart | Herzwurzler |
| typische Höhe nach 10 Jahren, 20 Jahren, Endhöhe | 2 – 8 – 14 m |
Der Feld-Ahorn verlangt mehr Sonnenwärme als Berg- und Spitzahorn.
Roterle
Roterle
Informationen
| Botanischer Name | Alnus glutinosa |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig bis lehmig, feucht |
| Wurzelart | Flach- bis Herzwurzler, ausbreitende Wurzeln |
| typische Höhe nach 10 Jahren, 20 Jahren, Endhöhe | 5 – 18 – 25 m |
Der Name Schwarzerle beruht wohl auf der alten Verwendung der Fruchtzapfen zum Herstellen schwarzer Tinte.
Informationen
| Botanischer Name | Betula pubescens |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | feucht |
| Wurzelart | Flachwurzler, weitlaufende Wurzeln |
| typische Höhe nach 10 Jahren, 20 Jahren, Endhöhe | 5 – 15 – 20 m |
In Hochlagen wächst die Moorbirke meist nur als niedrig bleibender Strauch.
Informationen
| Botanischer Name | Betula pendula |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig bis lehmig |
| Wurzelart | Flachwurzler, weitlaufende Wurzeln |
| typische Höhe nach 10 Jahren, 20 Jahren, Endhöhe | 5 – 18 – 25 m |
Ihre weiße Rinde verdankt die Birke dem Inhaltsstoff Betulin, der sie schwer verweslich und für Nässe undurchlässig macht.
Informationen
| Botanischer Name | Carpinus betulus |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Schatten |
| Benötigter Boden | sandig bis lehmig |
| Wurzelart | Tiefwurzler |
| typische Höhe nach 10 Jahren, 20 Jahren, Endhöhe | 4 – 10 – 20 m |
Die Hainbuche hat besonders zähes, hartes und schweres Holz, das auch unter der Bezeichnung Eisenholz geführt wird.
Informationen
| Botanischer Name | Castanea sativa |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig bis sandig-lehmig |
| Wurzelart | Tiefwurzler mit starker Pfahlwurzel |
| typische Höhe nach 10 Jahren, 20 Jahren, Endhöhe | 5 – 20 – 30 m |
Die Früchte der Edelkastanie (Esskastanien) sind sehr schmackhaft. Sie enthalten 39% Wasser, 43% Stärke und 2,5% Fett.
Informationen
| Botanischer Name | Fagus sylvatica |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Schatten |
| Benötigter Boden | sandig-lehmig bis lehmig |
| Wurzelart | Herzwurzler, weitlaufende Wurzeln, Vorsicht bei Bodenverdichtung |
| typische Höhe nach 10 Jahren, 20 Jahren, Endhöhe | 4 – 10 – 35 m |
Der heutige Begriff „Buch“ ist auf die Buche zurückzuführen, weil bereits die alten Germanen geheime Schriftzeichen in Stäbe aus Buchenholz ritzten.
Informationen
| Botanischer Name | Prunus avium |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne, lichter Schatten |
| Benötigter Boden | sandig-lehmig bis lehmig |
| Wurzelart | Herzwurzler, weitlaufende Wurzeln |
| typische Höhe nach 10 Jahren, 20 Jahren, Endhöhe | 4 – 18 – 25 m |
Das aus Baumwunden austretende Harz („Katzengold“) galt früher in Wein aufgelöst aus guter Hustensaft.
Informationen
| Botanischer Name | Tilia cordata |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig-lehmig bis lehmig |
| Wurzelart | Tiefwurzler, Herzwurzler |
Informationen
| Botanischer Name | Tilia platyphyllos |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig-lehmig bis lehmig |
| Wurzelart | Tiefwurzler, Herzwurzler |
Informationen
| Botanischer Name | Abies alba |
| Baumart | Nadelbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | feucht, humos |
| Wurzelart | Tiefwurzler |
Informationen
| Botanischer Name | Pinus sylvestris |
| Baumart | Nadelbaum |
| Bester Standort | Sonne |
| Benötigter Boden | sandig-lehmig |
| Wurzelart | Pfahlwurzler |
Informationen
| Botanischer Name | Populus nigra |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig-lehmig bis stark lehmig, feucht |
| Wurzelart | Flachwurzler, weitlaufende Wurzeln |
Informationen
| Botanischer Name | Salix spec. |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne, lichter Schatten |
| Benötigter Boden | sandig-lehmig bis stark lehmig, feucht |
| Wurzelart | Flachwurzler, weitlaufende Wurzeln |
Informationen
| Botanischer Name | Ulmus laevis |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig bis lehmig mit tiefem Grund |
| Wurzelart | Tiefwurzler mit Ausläufern |
Informationen
| Botanischer Name | Ulmus glabra |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | sandig-lehmig bis stark lehmig, feucht |
| Wurzelart | Tiefwurzler |
Informationen
| Botanischer Name | Sorbus aucuparia |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Schatten |
| Benötigter Boden | sandig bis stark lehmig |
| Wurzelart | Flachwurzler mit Senkwurzeln |
Informationen
| Botanischer Name | Sorbus torminalis |
| Baumart | Laubbaum |
Informationen
| Botanischer Name | sorbus domestica |
| Baumart | Laubbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Halbschatten |
| Benötigter Boden | lehmig bis stark lehmig |
| Wurzelart | Tiefwurzler |
Informationen
| Botanischer Name | Taxus baccata |
| Baumart | Nadelbaum |
| Bester Standort | Sonne bis Schatten |
| Benötigter Boden | alle Böden ohne Staunässe |
| Wurzelart | Tiefwurzler mit feinem, dichtem Wurzelwerk |